Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili

Risultati da 1 a 10 di 10

Discussione: Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili

  1. #1
    Beeeep beeeeeeep! L'avatar di TGMbot
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    77.235

    Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili


  2. #2
    Member
    Data Registrazione
    Mar 2016
    Messaggi
    79
    Gamer IDs

    Gamertag: Lord Gabo

    Re: Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili

    Il fatto che non esca su Xbox mi rode non poco, spero proprio sia una ciofeca

  3. #3
    Cacacazzi L'avatar di Talismano
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    23.572

    Re: Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili

    Non esce su xflop1 perché in Giappone ha venduto 14 console. Non ha nessun senso per loro a livello economico fare il porting.

  4. #4
    Esticazzi? L'avatar di Ro9
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    London, UK
    Messaggi
    1.500

    Re: Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili

    Citazione Originariamente Scritto da Talismano Visualizza Messaggio
    Non esce su xflop1 perché in Giappone ha venduto 14 console. Non ha nessun senso per loro a livello economico fare il porting.
    Se si basassero sul mercato Giapponese non avrebbe senso neanche farlo per PS4 se è per quello, dovrebbero farlo uscire giusto per le console portatili e basta

  5. #5
    Cacacazzi L'avatar di Talismano
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    23.572

    Re: Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili

    se guardi le chart giapponesi ogni settimana vedi che ps4 vende spesso uguale a 3ds e spesso anche di piu. siamo su una media di 20/22k la settimana di console. x1 sulla media di 60.

    se non mi credi e ti pesa il culo cercartele, te le posto io

  6. #6
    Cacacazzi L'avatar di Talismano
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    23.572

    Re: Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili

    Week 26, 2016 (Jun 20 - Jun 26)

    HARDWARE
    Code:
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | PS4 | 21.475 | 18.997 | 11.977 | 716.849 | 539.371 | 2.847.582 |
    | 3DS # | 20.016 | 18.365 | 32.333 | 667.907 | 932.931 | 20.704.863 |
    | PSV # | 11.391 | 11.415 | 23.769 | 533.008 | 497.202 | 4.915.425 |
    | WIU | 4.442 | 4.430 | 14.013 | 218.215 | 273.064 | 3.161.802 |
    | PS3 | 871 | 836 | 2.451 | 32.950 | 134.537 | 10.239.691 |
    | XB1 | 72 | 40 | 357 | 3.172 | 10.334 | 67.223 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | ALL | 58.267 | 54.083 | 84.900 | 2.172.101 | 2.387.439 | 41.936.586 |

    Week 25

    HARDWARE
    Code:
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | PS4 | 18.997 | 18.722 | 12.748 | 695.374 | 527.394 | 2.826.107 |
    | 3DS # | 18.365 | 21.621 | 24.278 | 647.891 | 900.598 | 20.684.847 |
    | PSV # | 11.415 | 11.574 | 11.535 | 521.617 | 473.433 | 4.904.034 |
    | WIU | 4.430 | 3.505 | 14.868 | 213.773 | 259.051 | 3.157.360 |
    | PS3 | 836 | 698 | 2.448 | 32.079 | 132.086 | 10.238.820 |
    | XB1 | 40 | 46 | 178 | 3.100 | 9.977 | 67.151 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | ALL | 54.083 | 56.166 | 66.055 | 2.113.834 | 2.302.539 | 41.878.319 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

    Week 24

    HARDWARE
    Code:
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | 3DS # | 21.621 | 13.139 | 25.770 | 629.526 | 876.320 | 20.666.482 |
    | PS4 | 18.722 | 22.182 | 10.117 | 676.377 | 514.646 | 2.807.110 |
    | PSV # | 11.574 | 13.050 | 11.022 | 510.202 | 461.898 | 4.892.619 |
    | WIU | 3.505 | 4.207 | 16.740 | 209.343 | 244.183 | 3.152.930 |
    | PS3 | 698 | 879 | 2.326 | 31.243 | 129.638 | 10.237.984 |
    | XB1 | 46 | 52 | 118 | 3.060 | 9.799 | 67.111 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | ALL | 56.166 | 53.509 | 66.093 | 2.059.751 | 2.236.484 | 41.824.236 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

    Week 23

    HARDWARE
    Code:
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | PS4 | 22.182 | 24.201 | 10.137 | 657.655 | 504.529 | 2.788.388 |
    | 3DS # | 13.139 | 13.736 | 17.504 | 607.905 | 850.550 | 20.644.861 |
    | PSV # | 13.050 | 14.605 | 11.594 | 498.628 | 450.876 | 4.881.045 |
    | WIU | 4.207 | 3.872 | 17.104 | 205.838 | 227.443 | 3.149.425 |
    | PS3 | 879 | 838 | 2.444 | 30.545 | 127.312 | 10.237.286 |
    | XB1 | 52 | 65 | 248 | 3.014 | 9.681 | 67.065 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | ALL | 53.509 | 57.317 | 59.031 | 2.003.585 | 2.170.391 | 41.768.070 |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+

    Week 22

    HARDWARE
    Code:
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    |System | This Week | Last Week | Last Year | YTD | Last YTD | LTD |
    +-------+------------+------------+------------+------------+------------+-------------+
    | PS4 | 24.201 | 18.291 | 11.327 | 635.473 | 494.392 | 2.766.206 |
    | PSV # | 14.605 | 10.082 | 13.408 | 485.578 | 439.282 | 4.867.995 |
    | 3DS # | 13.736 | 13.264 | 16.341 | 594.766 | 833.046 | 20.631.722 |
    | WIU | 3.872 | 3.659 | 15.787 | 201.631 | 210.339 | 3.145.218 |
    | PS3 | 838 | 782 | 2.708 | 29.666 | 124.868 | 10.236.407 |
    | XB1 | 65 | 60 | 348 | 2.962 | 9.433 | 67.013 |


    ps4 media delle ultime 5 settimane 21115
    3DS media ultime 5 settimane 17375



    Ti basta come risposta?

  7. #7
    Esticazzi? L'avatar di Ro9
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    London, UK
    Messaggi
    1.500

    Re: Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili

    No, perchè qualche mese fa a Tokyo ho visto di persona quale era la reale situazione. Persino a Yodobashi Akiba, il più grosso centro commerciale di Akihabara, con DUE piani dedicati ai giochi, la zona delle console fisse era ridotta a due miseri scaffali, mentre il resto era tutto incentrato sulle console portatili.

    E la stessa cosa era in tuti gli altri negozi di giochi che ho visto lì. Poi per carità, i dati di vendita saranno quelli, io di persona ti dico che non ho visto neanche un cristo avvicinarsi a guardare la roba su console fissa mentre intanto giravano con i cesti a comprare giochi per console portatili.

    Quello che quei dati di vendita non ti dicono Talismano è che non hai idea di quanto sia incredibilmente enorme il mercato dell'usato in Giappone. Ci sono edifici e catene che campano di quello e fidati le console portatili e i giochi per le console portatili stradominano sia nel nuovo che nell'usato.

  8. #8
    Cacacazzi L'avatar di Talismano
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    23.572

    Re: Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili

    Quelli sono i dati di vendita. 1 console usata conta sempre come uno anche se la comprano 15 persone in sequenza. E i dati dicono che ps4 vende come 3ds se non meglio. Punto. I dati sono quelli.

    I giochi nuovi se ne fotte no dell'usato, quindi il tuo discorso è fuoriluogo e inutile. Un gioco nuovo ha ragione di esistere tanto su 3ds come su ps4 contrariamente a quello che hai sostenuto tu.
    Ultima modifica di Talismano; 07-07-16 alle 10:15

  9. #9
    Esticazzi? L'avatar di Ro9
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    London, UK
    Messaggi
    1.500

    Re: Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili

    E mi chiedo pure perchè perdo tempo a risponderti eh.

    Ti rimetto in ignore vah.

  10. #10
    Cacacazzi L'avatar di Talismano
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    23.572

    Re: Berserk: confermati Casca e Judeau come personaggi giocabili

    Quindi anche tu non hai dati a supporto della tua tesi. Io i dati te li ho portati. Sarai mica cugino di Harry ?

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Chi Siamo
Forum ufficiale della rivista
The Games Machine
Seguici su