Il topic degli SSD Il topic degli SSD - Pagina 12

Pagina 12 di 17 PrimaPrima ... 21011121314 ... UltimaUltima
Risultati da 221 a 240 di 328

Discussione: Il topic degli SSD

  1. #221
    Senior Member L'avatar di nicolas senada
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Cittadella (PD)
    Messaggi
    16.879

    Re: Il topic degli SSD

    Citazione Originariamente Scritto da Fruttolo Visualizza Messaggio
    Hai mai sentito qualcuno avere particolari problemi nel skippare una canzone o video negli ultimi 20 anni?
    Tu ne hai mai risentito? Fino ad oggi non ti sei mai accorto di nulla
    Cambia qualche manciata di secondi in fase di caricamento dei giochi.
    a dire il vero non posso controllare cosa c'era nel mio primo pc casalingo ma negli ultimi 10-12 anni son sicuro di avere sempre avuto hd a 7200


    LISTA KEY PC PER SCAMBIO
    Scambi effettuati con: TuonoSTG, RobySchwarz, Netherlander(x2)

  2. #222
    Senior Member L'avatar di nicolas senada
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Cittadella (PD)
    Messaggi
    16.879

    Re: Il topic degli SSD

    Citazione Originariamente Scritto da Artyus Visualizza Messaggio
    4 tb, caccia il centone e sei a posto

    https://www.eprice.it/hard-disk-eide...ITAL/d-7799631
    in effetti per 40 euro di differenza


    LISTA KEY PC PER SCAMBIO
    Scambi effettuati con: TuonoSTG, RobySchwarz, Netherlander(x2)

  3. #223
    Senior Member L'avatar di nicolas senada
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Cittadella (PD)
    Messaggi
    16.879

    Re: Il topic degli SSD

    ragazzi è lo stesso inizializzare un HDD in MBR e GPT?
    windows mi ha proposto GPT e ho tenuto quello


    LISTA KEY PC PER SCAMBIO
    Scambi effettuati con: TuonoSTG, RobySchwarz, Netherlander(x2)

  4. #224
    Senior Member L'avatar di GeeGeeOH
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.436

    Re: Il topic degli SSD

    Vai di GPT.

  5. #225
    Supreme Spammer L'avatar di Nandos
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Terronia
    Messaggi
    2.129

    Re: Il topic degli SSD

    Piccolo video how to fatto poco fa, è un'installazione registrata di Novembre:



    Old school spammer! Rip old forum, welcome back tgm!



  6. #226
    Senior Member L'avatar di nicolas senada
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Cittadella (PD)
    Messaggi
    16.879

    Re: Il topic degli SSD

    ragazzi qualcuno qui sa leggere (o mi saprebbe spiegare come leggere ) le informazioni di Crystal Disk info?
    perchè penso di avere un bel pò di errori sia sull'SSD (primario, dove c'è il SO) che sull' HD secondario...


    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 7.2.0 (C) 2008-2017 hiyohiyo
    Crystal Dew World : https://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 17134] (x64)
    Date : 2019/02/12 14:22:11

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    - ATA Channel 0 (0) [ATA]
    - ATA Channel 1 (1) [ATA]
    + Controller standard PCI IDE [ATA]
    - ATA Channel 0 (0)
    - ATA Channel 1 (1)
    + Controller AHCI SATA standard [ATA]
    - Samsung SSD 850 EVO 500GB
    - WDC WD40EZRZ-00GXCB0
    - Controller spazi di archiviazione Microsoft [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (1) Samsung SSD 850 EVO 500GB : 500,1 GB [0/2/0, pd1] - sg
    (2) WDC WD40EZRZ-00GXCB0 : 4000,7 GB [1/2/0, pd1] - wd

    ----------------------------------------------------------------------------
    (1) Samsung SSD 850 EVO 500GB
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : Samsung SSD 850 EVO 500GB
    Firmware : EMT02B6Q
    Serial Number : S21JNXAGA53269M
    Disk Size : 500,1 GB (8,4/137,4/500,1/500,1)
    Buffer Size : Sconosciuto
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-2
    Minor Version : ATA8-ACS version 4c
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 3934 ore
    Power On Count : 1597 volte
    Host Writes : 10750 GB
    Wear Level Count : 40
    Temperature : 29 C (84 F)
    Health Status : Buono (100 %)
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ, TRIM, DevSleep
    APM Level : ----
    AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    05 100 100 _10 000000000000 Settori riallocati
    09 _99 _99 __0 000000000F5E Ore accensione
    0C _98 _98 __0 00000000063D Cicli accensione
    B1 _98 _98 __0 000000000028 Livello uso
    B3 100 100 _10 000000000000 Blocchi riservati usati (totali)
    B5 100 100 _10 000000000000 Fallimenti programma (totale)
    B6 100 100 _10 000000000000 Cancellazioni fallite (totali)
    B7 100 100 _10 000000000000 Blocchi danneggiati runtime (totali)
    BB 100 100 __0 000000000000 Errori non correggibili
    BE _71 _56 __0 00000000001D Temperatura flusso aria
    C3 200 200 __0 000000000000 Tasso errore ECC
    C7 100 100 __0 000000000000 Errori CRC
    EB _99 _99 __0 000000000030 Recuperi POR
    F1 _99 _99 __0 00053FD42A34 Scritture LBA (totali)

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 5332 314A 4E58 4147 4135 3332 3639 4D20 2020 2020
    020: 0000 0000 0000 454D 5430 3242 3651 5361 6D73 756E
    030: 6720 5353 4420 3835 3020 4556 4F20 3530 3047 4220
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
    080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 407F 0001
    090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D
    110: 406D 5940 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001
    170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 EDA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    010: 00 63 63 5E 0F 00 00 00 00 00 0C 32 00 62 62 3D
    020: 06 00 00 00 00 00 B1 13 00 62 62 28 00 00 00 00
    030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
    070: 00 47 38 1D 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 64 64 00 00 00 00 00
    090: 00 00 EB 12 00 63 63 30 00 00 00 00 00 00 F1 32
    0A0: 00 63 63 34 2A D4 3F 05 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
    170: 03 00 01 00 02 FF 00 09 01 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EE

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E

    ----------------------------------------------------------------------------
    (2) WDC WD40EZRZ-00GXCB0
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : WDC WD40EZRZ-00GXCB0
    Firmware : 80.00A80
    Serial Number : WD-WCC7K5YR75F7
    Disk Size : 4000,7 GB (8,4/137,4/4000,7/4000,7)
    Buffer Size : Sconosciuto
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 7814037168
    Rotation Rate : 5400 RPM
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-3
    Minor Version : ACS-3 Revision 4
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 321 ore
    Power On Count : 79 volte
    Temperature : 29 C (84 F)
    Health Status : Buono
    Features : S.M.A.R.T., 48bit LBA, NCQ
    APM Level : ----
    AAM Level : ----
    Drive Letter : E: F: Z:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    01 200 200 _51 000000000000 Errori lettura
    03 179 161 _21 0000000017A2 Tempo avvio motore
    04 100 100 __0 00000000008D Avvia/ferma conteggio
    05 200 200 140 000000000000 Settori riallocati
    07 200 200 __0 000000000000 Errori seek
    09 100 100 __0 000000000141 Acceso da (ore)
    0A 100 100 __0 000000000000 Riavviammenti motore
    0B 100 253 __0 000000000000 Tentativi ricalibrazione
    0C 100 100 __0 00000000004F Cicli ON/OFF dispositivo
    C0 200 200 __0 000000000009 Rientri allo spegnimento
    C1 199 199 __0 000000000D19 Cicli load/unload
    C2 121 114 __0 00000000001D Temperatura
    C4 200 200 __0 000000000000 Eventi riallocazione
    C5 200 200 __0 000000000000 Settori scrittura pendente
    C6 100 253 __0 000000000000 Settori non corregibili
    C7 200 200 __0 000000000000 Errori CRC UltraDMA
    C8 100 253 __0 000000000000 Errori scrittura

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 427A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 2020 2020 2057 442D 5743 4337 4B35 5952 3735 4637
    020: 0000 0000 0000 3830 2E30 3041 3830 5744 4320 5744
    030: 3430 455A 525A 2D30 3047 5843 4230 2020 2020 2020
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 4000 2F00
    050: 4001 0000 0000 0006 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110
    060: FFFF 0FFF 0000 0107 0003 0078 0078 0078 0078 0D00
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 970E 0006 004C 0040
    080: 07FE 006D 746B 7D61 4123 7469 BC41 4123 007F 80EE
    090: 80EE 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: BEB0 D1C0 0001 0000 0000 0000 6003 0000 5001 4EE2
    110: 101B 719A 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401C
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0004 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0002 0000
    170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 3035 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 1518 0000 0000
    220: 0000 0000 107E 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0001 2800 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 43A5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 2F 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 03 27
    010: 00 B3 A1 A2 17 00 00 00 00 00 04 32 00 64 64 8D
    020: 00 00 00 00 00 00 05 33 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 2E 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    040: 00 64 64 41 01 00 00 00 00 00 0A 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 32 00 64 FD 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 32 00 64 64 4F 00 00 00 00 00 00 C0 32
    070: 00 C8 C8 09 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 C7 C7 19
    080: 0D 00 00 00 00 00 C2 22 00 79 72 1D 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C5 32
    0A0: 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 C6 30 00 64 FD 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 32 00 C8 C8 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 08 00 64 FD 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 28 AA 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 FF 05 CF 01 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BA

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 10 00 01 33 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 03 15
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 05 8C 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 07 00 C8 C8 C8 C8 C8 C8 00 00 00 00 09 00
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 C4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80 00 28 AA 01 7B
    170: 03 00 01 00 02 FF 05 CF 01 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 01 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AE



    che mi convenga prendere dei cavi SATA nuovi per entrambi i dischi?
    Ultima modifica di nicolas senada; 12-02-19 alle 14:29


    LISTA KEY PC PER SCAMBIO
    Scambi effettuati con: TuonoSTG, RobySchwarz, Netherlander(x2)

  7. #227
    Senior Member L'avatar di GeeGeeOH
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.436

    Re: Il topic degli SSD

    Ma visivamente ti indica qualcosa di particolare?
    Se ci son problemi ti scrive in giallo "A rischio" ed evidenzia poi la voce.

  8. #228
    Senior Member L'avatar di nicolas senada
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Cittadella (PD)
    Messaggi
    16.879

    Re: Il topic degli SSD

    no mi dice stato 'buono' di entrambi

    peccato che mi diceva 'buono' anche dell'HD che mi è partito prima di natale


    LISTA KEY PC PER SCAMBIO
    Scambi effettuati con: TuonoSTG, RobySchwarz, Netherlander(x2)

  9. #229
    Senior Member L'avatar di GeeGeeOH
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.436

    Re: Il topic degli SSD

    Allora i valori sono ok.

    Ricorda che non sono certezze, sono previsioni in base a statistiche che osserva.

    Ma solo perché i parametri sono ok non vuol dire che al prossimo avvio non esplode.
    E solo perché un parametro è oltre le specifiche non vuol dire che il drive morirà a breve.

  10. #230
    Senior Member L'avatar di nicolas senada
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Cittadella (PD)
    Messaggi
    16.879

    Re: Il topic degli SSD

    grazie GeeGee, sei sempre utilissimo

    googlando in rete ho letto che per gli errori CRC la soluzione sarebbe appunto il cambio del cavo SATA e/o di quello di alimentazione, anche se non capisco se sia questo il caso
    c'è da dire che un cavo SATA3 nuovo costa cmq 2 spicci


    LISTA KEY PC PER SCAMBIO
    Scambi effettuati con: TuonoSTG, RobySchwarz, Netherlander(x2)

  11. #231
    Senior Member L'avatar di GeeGeeOH
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.436

    Re: Il topic degli SSD


  12. #232
    Senior Member L'avatar di GeeGeeOH
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.436

    Re: Il topic degli SSD

    Citazione Originariamente Scritto da GeeGeeOH Visualizza Messaggio
    It is fantastic to see the first QLC SSDs on the market. QLC, my friends, has been introduced to become the most price competitive NAND type in the industry, read my words QLC (and more layered 3D NAND) is the final nail to the coffin of the HDD.
    Samsung 860 QVO 2TB SSD review
    Preso per 230€.
    Mai abbastanza spazio...

  13. #233
    Utente dal 09-05-2002 L'avatar di Firestorm
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    23.002

    Re: Il topic degli SSD

    Ma avete delle fonti per capire se gli SSD sono più o meno sensibili ai disturbi elettromagnetici rispetto agli HD ?

    Devo capire che tipo di HD è meglio installare in una stazione elettrica 30/150kV
    Al netto di usare PC industriale schermati però vorrei scegliere i componenti meno sensibili.

    500px.com/andream - Delenda Acciughina
    Non puoi insegnare la fotografia, devono imparare da soli come farla meglio che si può, guardando ottime fotografie e facendone di pessime. (Cit. Cecil Beaton)
    BattleTag F1r3st0rm#2428

    25/08/2012 - Un ultimo piccolo passo per un grande uomo, un grande ricordo per tutta l'umanità.
    Le mie foto su 500px - PER ASPERA AD IMAGINEM
    www.andreamanna.it

  14. #234
    Giù nel gargaroz L'avatar di Kemper Boyd
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    18.150
    Gamer IDs

    Steam ID: kemp124

    Re: Il topic degli SSD

    Citazione Originariamente Scritto da Firestorm Visualizza Messaggio
    Ma avete delle fonti per capire se gli SSD sono più o meno sensibili ai disturbi elettromagnetici rispetto agli HD ?

    Devo capire che tipo di HD è meglio installare in una stazione elettrica 30/150kV
    Al netto di usare PC industriale schermati però vorrei scegliere i componenti meno sensibili.

    500px.com/andream - Delenda Acciughina
    Beh non essendo supporti magnetici - al contrario degli HD - direi che gli SSD non hanno il minimo problema con i campi elettromagnetici

    https://superuser.com/questions/3386...magnetic-force

  15. #235
    Senior Member L'avatar di GeeGeeOH
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.436

    Re: Il topic degli SSD

    Toshiba & WD NAND Production Hit By Power Outage: 6 Exabytes Lost

    Questo potrebbe causare una lievitazione dei prezzi.

  16. #236
    Utente Antico L'avatar di Enriko!!
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.717

    Re: Il topic degli SSD

    domanda al volo, ricordo che quando si passa da hdd a SSD bisogna cambiare una opzione da bios, per un utilizzo più ottimizzato con ssd, e la cosa va fatta prima di installare win (si può fare anche dopo ma è più laborioso)..

    insomma ricordo una cosa di sto tipo ma non ricordo di preciso cosa era

    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk

  17. #237
    Senior Member L'avatar di nicolas senada
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Cittadella (PD)
    Messaggi
    16.879

    Re: Il topic degli SSD

    si, bisogna attivare la modalità AHCI da bios


    LISTA KEY PC PER SCAMBIO
    Scambi effettuati con: TuonoSTG, RobySchwarz, Netherlander(x2)

  18. #238
    Senior Member L'avatar di GeeGeeOH
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.436

    Re: Il topic degli SSD

    Comunque AHCI (2004) non è specifico per gli SSD e sarebbe da usare anche con gli HDD…
    Ultima modifica di GeeGeeOH; 22-09-19 alle 12:32

  19. #239
    Utente Antico L'avatar di Enriko!!
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.717

    Re: Il topic degli SSD

    bene grazie

    Inviato dal mio Redmi Note 3 utilizzando Tapatalk

  20. #240
    Utente dal 09-05-2002 L'avatar di Firestorm
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    23.002

    Re: Il topic degli SSD

    Se è un pc non troppo vecchio non devi fare nulla Windows 10 già ottimizza l'uso del disco in base a cosa hai...
    Non puoi insegnare la fotografia, devono imparare da soli come farla meglio che si può, guardando ottime fotografie e facendone di pessime. (Cit. Cecil Beaton)
    BattleTag F1r3st0rm#2428

    25/08/2012 - Un ultimo piccolo passo per un grande uomo, un grande ricordo per tutta l'umanità.
    Le mie foto su 500px - PER ASPERA AD IMAGINEM
    www.andreamanna.it

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Chi Siamo
Forum ufficiale della rivista
The Games Machine
Seguici su