Dati di vendita auto nel mondo Dati di vendita auto nel mondo - Pagina 2

Pagina 2 di 3 PrimaPrima 123 UltimaUltima
Risultati da 21 a 40 di 60

Discussione: Dati di vendita auto nel mondo

  1. #21
    Senior Member L'avatar di michele131cl
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Barletta
    Messaggi
    1.906
    Gamer IDs

    Steam ID: michelelap

    Re: Dati di vendita auto nel mondo


    Le auto più vendute in Europa nel 2016

    I 50 modelli più venduti in Europa nel 2016

    1. Volkswagen Golf, 492.952 (-7,8%)
    2. Renault Clio, 315.115 (+3,0%)
    3. Volkswagen Polo, 308.561 (+1,9%)
    4. Ford Fiesta, 300.528 (-4,4%)
    5. Opel Corsa, 264.844 (-1,9%)
    6. Opel Astra 253.483 (+29,6%)
    7. Peugeot 208, 249.047 (+8,0%)
    8. Nissan Qashqai, 234.340 (+0,9%)
    9. Skoda Octavia, 230.255 (+5,6%)
    10. Renault Captur, 217.105 (+11,1%)
    11. Ford Focus, 214.435 (-8,5%)
    12. Volkswagen Passat, 208.575 (-8,4%)
    13. Peugeot 308, 195.653 (-9,1%)
    14. Toyota Yaris, 193.969 (+5,2%)
    15. Fiat Panda, 191.617 (+10,5%)
    16. Audi A3, 190.660 (-4,5%)
    17. Fiat 500, 183.730 (+1,8%)
    18. Volkswagen Tiguan, 180.198 (+21,3%)
    19. Skoda Fabia, 177.301 (+9,8%)
    20. Mercedes Classe C, 176.551 (+1,8%)
    21. Peugeot 2008, 176.349 (+13,5%)
    22. Dacia Sandero, 170.300 (+13,9%)
    23. Opel Mokka, 164.682 (+0,5%)
    24. Audi A4, 163.491 (+31,1%)
    25. Hyundai Tucson, 154.009 (+304,8%)
    26. Renault Megane, 149.051 (+20,3%)
    27. Seat Leon, 144.740 (+1,8%)
    28. BMW Serie 3, 143.945 (+0,3%)
    29. Mercedes Classe A, 142.722 (+18,5%)
    30. Dacia Duster, 141.299 (+11,6%)
    31. Kia Sportage 139.097 (+31,4%)
    32. MINI, 135.875 (-0,3%)
    33. Citroen C3, 134.560 (+8,3%)
    34. BMW Serie 1, 132,588 (+1,0%)
    35. Toyota Auris, 129.795 (-0,9%)
    36. Renault Kadjar, 128.737 (+161,1%)
    37. Seat Ibiza, 121.423 (+2,5%)
    38. Ford Kuga, 119.729 (+16,5%)
    39. Volkswagen Touran, 111.881 (+51,3%)
    40. Citroen C4 Picasso / Grand C4 Picasso, 106.326 (-4,8%)
    41. Fiat 500X, 106.226 (+41,9%)
    42. BMW Serie 2 Active Tourer / Grand Tourer, 102.188 (+18,5%)
    43. Hyundai i20, 99.785 (+9,3%)
    44. Mercedes Classe E, 99.517 (+17,2%)
    45. Volkswagen up!, 98.222 (-7,5%)
    46. Nissan Juke, 98.210 (-4,5%)
    47. BMW X1, 97.044 (+130,3%)
    48. Audi A1, 96.710 (+5,3%)
    49. Audi A6, 93.805 (-2,0%)
    50. Audi Q3, 92.671 (+12,4%)

    http://www.omniauto.it/magazine/4355...a?reflz=hpsal1

  2. #22
    Senior Member L'avatar di NOXx
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Granducato™
    Messaggi
    12.705

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    polo

  3. #23
    Utente Antico L'avatar di Enriko!!
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.871

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    certo che a vedere i numeri di Clio, C3 208 fiesta, è un po' un peccato che fiat sia ancora ferma alla GPunto, modello che ormai ha fatto il suo tempo...

  4. #24
    Senior Member L'avatar di michele131cl
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Barletta
    Messaggi
    1.906
    Gamer IDs

    Steam ID: michelelap

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    I MODELLI PIÙ VENDUTI AL MONDO NEL 2016
    POSIZ. '16 POSIZ. '15 MODELLO 2016 2015
    1 1 Toyota Corolla 1.316.383 1.365.394
    2 3 Ford F-Series 993.779 923.753
    3 2 Volkswagen Golf 991.414 1.056.453
    4 5 Hyundai Elantra 788.081 758.311
    5 7 Honda CR-V 752.463 711.571
    6 4 Ford Focus 734.935 832.108
    7 10 Toyota RAV4 724.198 662.145
    8 8 Volkswagen Polo 704.062 697.887
    9 17 Honda Civic 668.707 563.456
    10 6 Toyota Camry 660.868 746.349
    11 11 Wuling Hongguang 650.018 655.531
    12 9 Chevrolet Silverado 642.112 671.069
    13 48 Hyundai Tucson 638.341 304.092
    14 14 Volkswagen Jetta 613.258 563.147
    15 31 Haval H6 580.683 373.229
    16 19 Ram Pick-up 577.792 543.397
    17 22 Volkswagen Lavida 548.321 472.841
    18 13 Toyota Hilux 545.208 600.418
    19 12 Volkswagen Passat 541.050 606.150
    20 18 Honda Accord 535.487 546.597
    21 21 Volkswagen Tiguan 519.843 505.789
    22 24 Kia Sportage 493.039 450.690
    23 33 Buick Excelle 475.408 467.619
    24 15 Chevrolet Cruze 472.301 582.682
    25 16 Ford Fiesta 465.032 558.992
    26 23 Mazda3 463.023 458.371
    27 37 Nissan Qashqai 450.101 357.148
    28 27 Skoda Octavia 442.957 426.353
    29 30 Toyota Prius 433.002 356.833
    30 29 Toyota Yaris 417.460 410.173
    31 28 Renault Clio 415.229 413.105
    32 26 Nissan X-Trail 412.551 382.082
    33 62 Hyundai Sonata 376.687 450.151
    34 25 Nissan Sylphy 376.668 344.386
    35 39 Chevrolet Malibu 375.169 314.763
    36 45 Nissan Rogue 373.436 326.882
    37 43 Ford Escape 371.133 372.601
    38 54 Baojun 730 370.169 321.069
    39 44 Mazda CX-5 369.252 364.372
    40 35 Jeep Cherokee 362.094 300.491
    41 51 Mercedes C Class 357.361 373.211
    42 32 Audi A3 354.108 355.030
    43 38 Volkswagen Sagitar 341.331 279.887
    44 58 Hyundai Santa fe 336.749 367.845
    45 34 Nissan Altima 333.386 363.624
    46 36 Honda Fit 332.834 342.148
    47 40 Ford Transit 332.437 271.401
    48 66 GAC Trumpchi GS4 326.906 131.016
    49 200 Baojun 560 321.555 145.007
    50 180 Volkswagen Santana 318.340 276.209
    51 63 Nissan Sentra 314.995 309.614
    52 47 Honda HR-V 310.812 217.967
    53 88 Peugeot 208 308.676 294.710
    54 52 Toyota Highlander 306.054 257.483
    55 71 Ford Explorer 306.021 302.695
    56 49 Isuzu D-Max 302.398 277.691
    57 148 Opel Astra 301.265 237.143
    58 61 Ford Escort 296.867 214.364
    59 94 BMW 3 Series 295.134 330.656
    60 42 Ford Fusion 292.134 332.905
    61 41 Ford Edge 291.760 226.328
    62 82 Buick Envision 291.277 162.941
    63 144 Subaru Forester 290.186 278.238
    64 60 Kia Rio 289.066 294.631
    65 53 Jeep Grand Cherokee 284.637 274.624
    66 64 GMC Sierra 284.237 289.911
    67 55 Opel Corsa 279.896 287.940
    68 56 Kia Sorento 276.587 279.062
    69 59 Chevrolet Equinox 275.100 300.880
    70 50 Honda City 274.661 286.750
    71 57 Jeep Renegade 270.865 160.898
    72 95 Ford Kuga 264.894 267.791
    73 67 Hyundai i20 259.852 273.108
    74 65 Nissan Versa 258.618 245.698
    75 76 Maruti Alto 252.601 313.783
    76 46 Hyundai Accent 249.651 267.107
    77 68 Ford Ecosport 249.464 250.443
    78 74 Wuling Hongguang V 249.177 194.141
    79 108 Kia Pride 248.166 222.732
    80 84 Foton Light Truck 247.987 241.387
    81 78 Geely EC7 242.236 207.225
    82 96 Ford Ranger 240.988 217.902
    83 89 Honda Vezel 238.410 201.886
    84 100 Peugeot 2008 237.868 225.350
    85 83 Jeep Wrangler 237.591 254.406
    86 73 Wuling Mini-truck 236.645 242.399
    87 77 Kia K3 234.421 203.277
    88 99 Renault Captur 234.329 217.701
    89 90 Audi A4 230.007 195.195
    90 107 Chevrolet Spark 226.955 200.327
    91 102 Peugeot 308 226.418 245.771
    92 75 Subaru Outback 225.092 196.868
    93 103 Volkswagen Bora 222.303 204.467
    94 98 Mercedes E Class 221.853 216.191
    95 91 Dacia Sandero 218.300 179.836
    96 119 Honda Odyssey 218.169 218.070
    97 86 Buick Verano 215.033 88.138
    98 298 Toyota Tacoma 213.069 200.369
    99 101 ChangAn CS75 209.353 186.625
    100 112 Fiat 500 205.486 214.454
    http://www.alvolante.it/news/classif...el-2016-350110

  5. #25
    Senior Member L'avatar di NOXx
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Granducato™
    Messaggi
    12.705

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    è incredibile vedere che le corolla sono SEMPRE costanti

    ma ndo cazzo le vendono

    in italia penso di non averne vista UNA

    negli usa vedo più le prius, tuttalpiù, ma le corolla...

  6. #26
    Senior Member L'avatar di michele131cl
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Barletta
    Messaggi
    1.906
    Gamer IDs

    Steam ID: michelelap

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    Sicuramente le fanno anche in Cina e Giappone

  7. #27

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    Citazione Originariamente Scritto da NOXx Visualizza Messaggio
    è incredibile vedere che le corolla sono SEMPRE costanti

    ma ndo cazzo le vendono

    in italia penso di non averne vista UNA

    negli usa vedo più le prius, tuttalpiù, ma le corolla...
    Tra Prius e Auris mi pare si vedano più le seconde, comunque in genere è vero che per Toyota il nostro non sia proprio il mercato di elezione.

  8. #28
    Senior Member L'avatar di overtone
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    2.017

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    Io resto sempre sconvolto da queste classifiche.

    A parte il gruppo FCA che sembra che venda niente.

    Ma tipo... il TUCSON, che cazzo ci fa là

  9. #29
    Senior Member L'avatar di NOXx
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Granducato™
    Messaggi
    12.705

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    nelle mie zone ce ne sono di tucson...poi, essendo un suvvone, vende tanto anche nei mercati più grandi...

    comunque fa ridere che la VW Lavida (loca) venda più della sua versione originale

    also. mai capito perchè le case costruttrici europee siano obbligate a cambiare nome ai modelli delle auto per venderle nel mercato cinese...

  10. #30

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    L'occhiometro non è mai affidabile... però di Tucson se ne vedono veramente un botto.

  11. #31
    Senior Member L'avatar di michele131cl
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Barletta
    Messaggi
    1.906
    Gamer IDs

    Steam ID: michelelap

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    Le auto più vendute al mondo nei primi 6 mesi del 2017

    La Corolla si conferma in vetta, mentre il pick-up Ford Serie F diventa secondo scavalcando la Volkswagen Golf, terza.






    SEMPRE LEI - Il gruppo Toyota ha perso il primato di vendite a livello mondiale, che ora appartiene al gruppo Renault-Nissan, in testa alla graduatoria dopo il terzo posto del 2016 (qui per saperne di più). La casa giapponese si può “consolare” con il successo della berlina Toyota Corolla (foto qui sopra), che rimane l’auto più richiesta al mondo anche fra gennaio e giugno 2017: in questo periodo è stata venduta in 615.388 unità, in flessione però dello 0,06% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La graduatoria è stata compilata dalla società di ricerca Focus2Move, che ha messo insieme i dati provenienti dagli organi ufficiali di tutte le principali nazioni al mondo. Nella classifica sono inclusi le auto tradizionali, le suv e anche i pick up, molto popolari negli Stati Uniti e in Nord America.



    LA GOLF SCIVOLA - La Corolla non è presente in Italia, ma si trova in alcuni paesi d’Europa e praticamente in tutto il resto del mondo, dove però ha una carrozzeria diversa. La seconda posizione spetta al pick-up Ford F150 (foto qui sopra), che guadagna l’8,5% rispetto al primo semestre del 2016 (le vendite si attestano a 519.583 esemplari) e costringe la Volkswagen Golf (foto qui sotto) al gradino più basso del podio, complice la flessione del 10,4% (443.011 auto) rispetto al 30 giugno 2016. L'F150 e la Golf erano terza e seconda nella classifica dell’anno scorso. In quarta posizione si trova la Honda Civic, che guadagna il 26,5% rispetto al 2016 (da 311.372 a 393.731 unità) e passa dall’undicesima alla quarta posizione. Recupera terreno anche la Toyota Rav4 (+ 9,9% a 381.845 unità), che passa dal nono al quinto posto, mentre la Honda CR-V sale del 4,3% (380.372 unità) ma scende dalla quinta alla sesta posizione.



    LA PRIMA DELLA FCA È DECIMA - La Volkswagen Polo rimane stazionaria al settimo posto (-4,1% a 346.567 unità) e precede la Ford Focus (8,2% a 342.520 unità) e la Volkswagen Tiguan (+45,5% a 340.607 unità), modelli che occupavano posizioni molto diverse nella classifica al 30 giugno 2016: la Focus era quarta, la Tiguan ventitreesima. L’ultimo modello fra i primi dieci è il i pick-up della Ram, casa automobilistica della FCA specializzata proprio nelle vetture con il cassone: le vendite sono cresciute del 9,9% (a 309.082 unità) e la posizione in classifica è passata dalla diciassettesima alla decima. La Fiat Panda, l’auto più venduta in Italia, è 94° con 113.756 unità.
    LA CLASSIFICA DELLE PIÙ VENDUTE
    2017 2016 Modello 1° sem. 2017 1° sem. 2016 Variaz.
    1 1 Toyota Corolla 615.388 654.849 -0,06
    2 3 Ford F-Series 519.583 478.733 8,5%
    3 2 Volkswagen Golf 443.011 494.339 -10,4%
    4 11 Honda Civic 393.731 311.372 26,5%
    5 9 Toyota RAV4 381.845 347.398 9,9%
    6 5 Honda CR-V 380.372 364.781 4,3%
    7 7 Volkswagen Polo 346.567 361.265 -4,1%
    8 4 Ford Focus 342.520 373.064 -8,2%
    9 23 Volkswagen Tiguan 340.607 234.184 45,4%
    10 17 Ram pick-up 309.082 281.269 9,9%
    11 10 Toyota Camry 305.349 329.426 -7,3%
    12 13 Chevrolet Silverado 297.732 306.122 -2,7%
    13 12 Hyundai Tucson 286.185 310.828 -7,9%
    14 8 Hyundai Elantra 277.144 357.762 -22,5%
    15 15 Wuling Hongguang 260.992 294.313 -11,3%
    16 14 Volkswagen Jetta 260.613 298.668 -12,7%
    17 20 Honda Accord 258.938 249.515 3,8%
    18 16 Volkswagen Lavida 255.786 287.354 -11,0%
    19 27 Nissan Qashqai 253.838 221.309 14,7%
    20 19 Volkswagen Passat 240.112 259.899 -7,6%
    21 22 Ford Fiesta 230.835 238.060 -3,0%
    22 21 Haval H6 226.938 240.288 -5,6%
    23 47 Nissan Rogue 219.318 169.160 29,7%
    24 28 Renault Clio 219.135 218.444 0,3%
    25 26 Toyota Hilux 217.335 221.515 -1,9%
    26 18 Kia Sportage 216.150 266.714 -19,0%
    27 30 Nissan X-Trail 203.890 203.662 0,1%
    28 25 Skoda Octavia 203.088 223.915 -9,3%
    29 148 Buick Excelle 199.712 79.854 150,1%
    30 33 Toyota Yaris 199.559 193.500 3,1%
    31 29 Mazda3 196.848 215.214 -8,5%
    32 39 Mazda CX-5 195.138 175.590 11,1%
    33 42 Mercedes C Class 191.053 172.553 10,7%
    34 36 Ford Escape 190.289 183.813 3,5%
    35 56 Nissan Sylphy 184.111 151.594 21,5%
    36 59 GAC Trumpchi GS4 180.753 150.795 19,9%
    37 24 Chevrolet Cruze 176.970 225.694 -21,6%
    38 52 Honda HR-V 172.406 157.174 9,7%
    39 67 Chevrolet Equinox 168.803 137.840 22,5%
    40 66 Toyota Highlander 165.328 138.847 19,1%
    41 53 Ford Explorer 163.567 156.592 4,5%
    42 38 Audi A3 163.263 181.684 -10,1%
    43 45 Peugeot 208 161.951 170.755 -5,2%
    44 44 Nissan Sentra 161.527 172.239 -6,2%
    45 35 Nissan Altima 158.484 187.371 -15,4%
    46 32 Toyota Prius 155.241 196.521 -21,0%
    47 64 Jeep Grand Cherokee 154.031 139.532 10,4%
    48 Toyota C-HR 153.675 29
    49 43 Chevrolet Malibu 153.597 172.329 -10,9%
    50 63 Ford Edge 149.797 140.731 6,4%
    51 37 Jeep Cherokee 149.476 182.197 -18,0%
    52 48 Honda Fit 148.553 168.421 -11,8%
    53 31 Hyundai Sonata 148.336 196.922 -24,7%
    54 70 Jeep Renegade 145.264 133.981 8,4%
    55 169 Mercedes GLC 145.178 74.506 94,9%
    56 57 Isuzu D-Max 144.950 151.405 -4,3%
    57 86 Buick Envision 144.835 117.463 23,3%
    58 65 Opel Astra 144.274 139.024 3,8%
    59 54 Opel Corsa 143.516 155.647 -7,8%
    60 41 Ford Transit 142.923 173.120 -17,4%
    61 76 Hyundai i20 142.311 127.819 11,3%
    62 77 Foton Light Truck 141.949 126.856 11,9%
    63 46 Volkswagen Sagitar 140.936 170.426 -17,3%
    64 88 Wuling Mini-truck 139.641 115.546 20,9%
    65 60 BMW 3 Series 139.290 149.788 -7,0%
    66 50 Hyundai Santa fe 138.167 164.941 -16,2%
    67 79 Subaru Forester 137.651 123.474 11,5%
    68 75 Honda City 136.926 127.932 7,0%
    69 99 Mercedes E Class 136.640 105.793 29,2%
    70 69 Kia Rio 135.737 134.185 1,2%
    71 68 GMC Sierra 134.154 137.825 -2,7%
    72 83 Renault Captur 132.059 121.461 8,7%
    73 61 Baojun 730 130.923 144.095 -9,1%
    74 55 Volkswagen Santana 129.765 151.779 -14,5%
    75 110 Citroen C3 128.591 94.370 36,3%
    76 71 Ford Kuga 128.501 133.628 -3,8%
    77 84 Maruti Alto 125.939 120.582 4,4%
    78 154 Mitsubishi Outlander 125.678 78.298 60,5%
    79 82 Peugeot 2008 125.086 122.821 1,8%
    80 62 Kia Sorento 125.021 142.744 -12,4%
    81 95 Ford Ranger 124.956 110.353 13,2%
    82 534 Geely Boyue 124.432 19.211 547,7%
    83 74 Ford Escort 123.348 128.107 -3,7%
    84 100 Dacia Sandero 123.229 104.904 17,5%
    85 187 Renault Sandero 122.430 70.214 74,4%
    86 80 Ford Ecosport 121.502 123.369 -1,5%
    87 93 Toyota Vios 120.171 112.464 6,9%
    88 73 Nissan Versa 120.062 130.344 -7,9%
    89 153 Subaru Impreza 119.481 78.583 52,0%
    90 81 Jeep Wrangler 119.222 123.307 -3,3%
    91 51 Ford Fusion 117.241 160.038 -26,7%
    92 96 Geely EC7 117.133 107.973 8,5%
    93 177 Haval H2 116.525 72.343 61,1%
    94 91 Fiat Panda 113.756 113.239 0,5%
    95 145 Volkswagen Bora 113.609 81.330 39,7%
    96 92 Fiat 500 113.506 112.853 0,6%
    97 85 Audi A4 113.445 119.776 -5,3%
    98 102 Subaru Outback 110.365 100.144 10,2%
    99 164 Jeep Compass 110.133 75.280 46,3%
    100 97 Skoda Fabia 109.901 107.308 2,4%

    http://www.alvolante.it/news/auto-pi...el-2017-353564

  12. #32
    Senior Member L'avatar di michele131cl
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Barletta
    Messaggi
    1.906
    Gamer IDs

    Steam ID: michelelap

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    I 50 marchi più venduti nel 2016



    World Full Year 2016 – brands:
    Pos Brand 2016 (000) /15 2015 (000) Pos
    1 Toyota 8,477 0.8% 8,410 1
    2 Ford 6,535 1.7% 6,426 2
    3 Volkswagen 6,235 2.3% 6,095 3
    4 Nissan 4,954 4.7% 4,732 5
    5 Hyundai 4,864 0.5% 4,840 4
    6 Honda 4,775 6.6% 4,479 6
    7 Chevrolet 4,169 -4.4% 4,361 7
    8 Kia 3,315 4.4% 3,175 8
    9 Renault 2,413 13.8% 2,120 9
    10 Mercedes 2,328 10.5% 2,107 10
    11 Peugeot 2,024 0.1% 2,022 11
    12 BMW 1,985 2.2% 1,942 12
    13 Audi 1,885 3.7% 1,818 13
    14 Mazda 1,541 0.7% 1,530 15
    15 Fiat 1,523 -4.2% 1,590 14
    16 Buick 1,487 16.1% 1,281 20
    17 Jeep 1,456 15.2% 1,264 21
    18 Suzuki 1,420 -6.1% 1,512 17
    19 ChangAn 1,416 7.8% 1,314 19
    20 Maruti 1,415 6.0% 1,335 18
    21 Wuling 1,393 -7.9% 1,512 16
    22 Opel/Vauxhall 1,169 4.6% 1,118 23
    23 Skoda 1,156 8.8% 1,063 25
    24 Citroen 1,109 -7.5% 1,199 22
    25 Mitsubishi 1,014 -9.0% 1,114 24
    26 Subaru 1,014 4.1% 974 26
    27 Haval 940 41.8% 663 31
    28 Dongfeng 929 17.4% 791 28
    29 Daihatsu 774 -2.8% 796 27
    30 Geely 766 29.9% 590 34
    31 Baojun 743 47.8% 503 40
    32 BAIC 703 37.1% 513 38
    33 Lexus 668 3.4% 646 32
    34 GMC 667 -2.1% 681 29
    35 Dodge 665 -2.2% 680 30
    36 Ram 665 8.1% 615 33
    37 JAC 619 13.3% 546 36
    38 Dacia 606 11.2% 545 37
    39 Chery 562 14.1% 493 41
    40 Isuzu 535 -4.7% 561 35
    41 Volvo Cars 528 4.3% 506 39
    42 BYD 502 9.4% 459 43
    43 Land Rover 418 10.5% 378 47
    44 Seat 415 3.5% 401 44
    45 Mahindra 414 6.6% 388 46
    46 Zotye 408 90.4% 214 58
    47 Foton 396 -1.0% 400 45
    48 Mini 365 7.6% 339 49
    49 GAC 363 80.2% 201 62
    50 Tata 338 -27.2% 464 42




    http://bestsellingcarsblog.com/2017/...-selling-cars/

  13. #33
    Senior Member L'avatar di michele131cl
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Barletta
    Messaggi
    1.906
    Gamer IDs

    Steam ID: michelelap

    Re: Dati di vendita auto nel mondo


    LA TOP 100 EUROPEO DA GENNAIO A GIUGNO 2018
    Modello 1 sem. 2018 % variaz. 2018-17
    1 Volkswagen Golf 291.520 6,4%
    2 Renault Clio 207.114 2,6%
    3 Volkswagen Polo 203.247 -1,4%
    4 Ford Fiesta 162.180 -1,4%
    5 Volkswagen Tiguan 159.529 8,9%
    6 Nissan Qashqai 156.455 1,0%
    7 Skoda Octavia 146.174 8,2%
    8 Peugeot 208 135.736 1,5%
    9 Ford Focus 133.282 -2,8%
    10 Citroen C3 123.196 -1,6%
    11 Renault Captur 120.582 7,3%
    12 Opel Corsa 120.482 -14,9%
    13 Dacia Sandero 119.858 6,3%
    14 Toyota Yaris 113.345 16,8%
    15 Volkswagen Passat 113.179 10,6%
    16 Peugeot 3008 112.883 29,2%
    17 Dacia Duster 103.882 26,1%
    18 Peugeot 2008 100.066 -5,1%
    19 Renault Mégane 99.603 -10,4%
    20 Skoda Fabia 97.559 -1,5%
    21 Fiat 500 96.516 -4,1%
    22 Ford Kuga 95.280 11,1%
    23 Fiat Panda 94.694 -15,5%
    24 Opel Astra 94.283 -34,6%
    25 Peugeot 308 90.317 -3,9%
    26 Mercedes C Class 87.236 -14,1%
    27 Hyundai Tucson 86.872 -2,4%
    28 Audi A3 86.043 -5,6%
    29 Kia Sportage 84.185 -5,9%
    30 Seat Leon 81.992 -2,4%
    31 Kia Rio 80.461 -7,5%
    32 Audi A4 80.156 -1,3%
    33 Toyota C-HR 74.271 30,2%
    34 Mercedes A Class 70.931 -6,3%
    35 volkswagen T-Roc 70.654
    36 BMW 1 Series 70.341 -2,2%
    37 Mini 68.803 -1,8%
    38 Mercedes E Class 68.289 -5,2%
    39 Fiat Tipo 65.810 -15,8%
    40 Seat Ibiza 64.962 -6,6%
    41 Hyundai i20 64.951 -0,6%
    42 Toyota Auris 64.090 8,4%
    43 BMW 3 Series 63.529 -6,5%
    44 Mercedes GLC 63.284 20,6%
    45 Fiat 500x 61.969 12,4%
    46 Renault Kadjar 61.689 -6,3%
    47 BMW X1 61.156 -1,4%
    48 BMW 5 Series 58.113 6,6%
    49 Renault Scénic 57.585 8,5%
    50 Toyota RAV4 55.547 9,7%
    51 Ford Ecosport 54.932 41,9%
    52 Opel Mokka 54.799 -41,6%
    53 Volkswagen Touran 54.638 -6,7%
    54 Skoda Rapid 54.393 5,4%
    55 Volkswagen Up! 52.477 -0,9%
    56 Lada Vesta 52.176 47,7%
    57 Kia Cee’d 49.915 4,9%
    58 Opel Crossland X 49.565 680,1%
    59 Citroen C3 Aircross 49.358
    60 Mazda CX-5 49.273 29,8%
    61 Renault Twingo 48.870 14,2%
    62 Nissan Micra 48.812 3,3%
    63 Toyota Aygo 48.801 2,7%
    64 Nissan X-Trail 46.735 -9,5%
    65 Lada Granta 46.607 9,1%
    66 Skoda Superb 46.086 -6,0%
    67 BMW 2 Series 44.927 -0,2%
    68 Volvo XC60 44.804 -15,4%
    69 Audi A6 44.465 -2,7%
    70 Suzuki Vitara 44.049 5,7%
    71 Kia Picanto 43.193 23,6%
    72 Jeep Renegade 42.518 0,6%
    73 Hyundai i30 42.459 5,5%
    74 Audi A1 42.263 -7,3%
    75 Audi Q2 41.995 6,6%
    76 Peugeot 5008 41.377 164,3%
    77 Seat Arona 40.587
    78 Opel Insignia 40.426 21,1%
    79 Jeep Compass 40.138 1740,7%
    80 Hyundai i10 40.131 -19,2%
    81 Citroen C4 Picasso 39.627 -15,5%
    82 Audi Q3 39.556 -10,2%
    83 Seat Ateca 39.328 2,3%
    84 Skoda Kodiaq 39.281 89,6%
    85 Audi Q5 39.253 13,6%
    86 Fiat 500L 39.112 -11,4%
    87 Nissan Juke 38.679 -27,6%
    88 Ford C-max 37.724 -6,7%
    89 Honda Civic 37.479 20,8%
    90 Mercedes GLA 37.139 6,0%
    91 Mercedes B Class 37.103 3,0%
    92 Skoda Karoq 36.583
    93 Opel Grandland X 36.541
    94 Mercedes CLA 34.968 -0,6%
    95 Citroen C4 Cactus 34.826 -3,2%
    96 Peugeot 108 34.189 2,1%
    97 Hyundai Creta 33.977 38,0%
    98 Hyundai Solaris 33.910 3,4%
    99 Audi A5 32.486 0,8%
    100 Ford Mondeo 32.320 -4,7%

    https://www.alvolante.it/news/risult...re-2018-358545

  14. #34
    Bannato
    Data Registrazione
    Mar 2016
    Messaggi
    286

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    La Panda 23esima? Perché?

  15. #35

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    Impressionante la Tiguan, vende come una compatta pur viaggiando su prezzi decisamente diversi.
    Quando andrà a regime la T-Roc immagino ne venderanno ancora di più.

  16. #36
    Senior Member
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    18.310

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    Madonna che cancro la golf

  17. #37
    Senior Member
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    1.812

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    Di chr effettivamente se ne vedono un botto, la campagna di sconti molto aggressiva di inizio anno ha funzionato di bestia.

  18. #38
    Senior Member L'avatar di overtone
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    2.017

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    Citazione Originariamente Scritto da Bonzino Visualizza Messaggio
    La Panda 23esima? Perché?
    Sarebbe corretto sommarla con la 500 visto che la macchina è quasi uguale e il segmento pure. Solo che una è entry, l'altra premium.

    Cmq la 500X è bassina rispetto ai concorrenti...

  19. #39
    Utente Antico L'avatar di Enriko!!
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.871

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    effettivamente la capture vende praticamente il doppio della 500X...
    Non so se la 500X comincia a pagare un po' l'età, non so se ha avuto aggiornamenti / restayling dall'uscita, comunque rispetto al 2017 se non sbaglio ha fatto un +13% di crescita, non è male...

  20. #40

    Re: Dati di vendita auto nel mondo

    Secondo me la linea della 500 classica declinata a quel modo non funziona proprio benissimo, soprattutto negli interni, che più che retrò oggi appaiono un po' vecchi rispetto alla concorrenza diretta. Poi bisogna anche vedere la politica dei prezzi e soprattutto la rete di vendita europea, che immagino decisamente scarna rispetto ad altri marchi.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Chi Siamo
Forum ufficiale della rivista
The Games Machine
Seguici su