Citazione:
Le auto più vendute in Europa nel 2016
I 50 modelli più venduti in Europa nel 2016
1. Volkswagen Golf, 492.952 (-7,8%)
2. Renault Clio, 315.115 (+3,0%)
3. Volkswagen Polo, 308.561 (+1,9%)
4. Ford Fiesta, 300.528 (-4,4%)
5. Opel Corsa, 264.844 (-1,9%)
6. Opel Astra 253.483 (+29,6%)
7. Peugeot 208, 249.047 (+8,0%)
8. Nissan Qashqai, 234.340 (+0,9%)
9. Skoda Octavia, 230.255 (+5,6%)
10. Renault Captur, 217.105 (+11,1%)
11. Ford Focus, 214.435 (-8,5%)
12. Volkswagen Passat, 208.575 (-8,4%)
13. Peugeot 308, 195.653 (-9,1%)
14. Toyota Yaris, 193.969 (+5,2%)
15. Fiat Panda, 191.617 (+10,5%)
16. Audi A3, 190.660 (-4,5%)
17. Fiat 500, 183.730 (+1,8%)
18. Volkswagen Tiguan, 180.198 (+21,3%)
19. Skoda Fabia, 177.301 (+9,8%)
20. Mercedes Classe C, 176.551 (+1,8%)
21. Peugeot 2008, 176.349 (+13,5%)
22. Dacia Sandero, 170.300 (+13,9%)
23. Opel Mokka, 164.682 (+0,5%)
24. Audi A4, 163.491 (+31,1%)
25. Hyundai Tucson, 154.009 (+304,8%)
26. Renault Megane, 149.051 (+20,3%)
27. Seat Leon, 144.740 (+1,8%)
28. BMW Serie 3, 143.945 (+0,3%)
29. Mercedes Classe A, 142.722 (+18,5%)
30. Dacia Duster, 141.299 (+11,6%)
31. Kia Sportage 139.097 (+31,4%)
32. MINI, 135.875 (-0,3%)
33. Citroen C3, 134.560 (+8,3%)
34. BMW Serie 1, 132,588 (+1,0%)
35. Toyota Auris, 129.795 (-0,9%)
36. Renault Kadjar, 128.737 (+161,1%)
37. Seat Ibiza, 121.423 (+2,5%)
38. Ford Kuga, 119.729 (+16,5%)
39. Volkswagen Touran, 111.881 (+51,3%)
40. Citroen C4 Picasso / Grand C4 Picasso, 106.326 (-4,8%)
41. Fiat 500X, 106.226 (+41,9%)
42. BMW Serie 2 Active Tourer / Grand Tourer, 102.188 (+18,5%)
43. Hyundai i20, 99.785 (+9,3%)
44. Mercedes Classe E, 99.517 (+17,2%)
45. Volkswagen up!, 98.222 (-7,5%)
46. Nissan Juke, 98.210 (-4,5%)
47. BMW X1, 97.044 (+130,3%)
48. Audi A1, 96.710 (+5,3%)
49. Audi A6, 93.805 (-2,0%)
50. Audi Q3, 92.671 (+12,4%)