Windows 10 Windows 10

Risultati da 1 a 20 di 5436

Discussione: Windows 10

Visualizzazione Ibrida

Messaggio precedente Messaggio precedente   Nuovo messaggio Nuovo messaggio
  1. #1
    Senior Member L'avatar di GeeGeeOH
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Messaggi
    10.934

    Re: Windows 10

    Per prima cosa: backup.

    Non direi un problema di Windows se non ti vede l'SSD ancora prima che questo parta.
    Potrebbe essere il cavo, potrebbe essere l'SSD, potrebbe essere la MoBo...

  2. #2
    Senior Member L'avatar di Det. Bullock
    Data Registrazione
    Jan 2016
    Località
    Lipari, Isole Eolie, dimora di Eolo il Signore dei venti.
    Messaggi
    11.546

    Re: Windows 10

    Citazione Originariamente Scritto da GeeGeeOH Visualizza Messaggio
    Per prima cosa: backup.

    Non direi un problema di Windows se non ti vede l'SSD ancora prima che questo parta.
    Potrebbe essere il cavo, potrebbe essere l'SSD, potrebbe essere la MoBo...
    Non ho mai cancellato i backup che feci a Settembre quando aggiornai l'OS e ho fatto qualche altra cosina circa la settimana scorsa (e-mail e roba di lavoro), il resto di quello che ho fatto negli ultimi due mesi sono perlopiù salvataggi di giochi in cloud.

    Citazione Originariamente Scritto da Darkless Visualizza Messaggio
    Scarica Samsung magician se non ce l'hai installato e vedi cosa ti dice del disco. Fagli anche un aggiornamento del firmware se disponibile che male non gli fa (lo fai sempre dal Magician, ti scarica lui la versione corretta e te la installa).
    Puoi anche banalmente vedere cosa ti dice CrystalDiskInfo (lo puoi scaricare anche in versione portable) quando rileva il disco. Se già lui te lo segnala "a rischio" va cambiato.
    Per scrupolo visto che i problemi che si son presentati sono diversi prova anche a fare un memtest rapido sulle ram.
    A prescindere da tutto backup subito come ti ha ben detto GeeGeeOH.
    Magician ce l'ho, non sembra mostrare problemi. Software e firmware aggiornati.
    Solo dopo una sessione lunga con Hollow Knight la temperature dello SSD era segnata a 51 gradi (in calo).

    Controllerò con CrystalDisk ma sospetto che il problema nell'ultimo crash possa essere stata la porta USB anteriore del mio vecchio case, avevo un pad collegato che non aveva preso subito e dovetti fare due tentativi per farlo funzionare.
    Pensavo che il problema fosse il pad ma oggi ho provato una delle porte USB anteriori che ho aggiunto l'anno scorso e lo ha preso subito.

    EDIT

    Ecco i risultati con CrystalDisk


    ----------------------------------------------------------------------------
    CrystalDiskInfo 8.8.9 (C) 2008-2020 hiyohiyo
    Crystal Dew World: https://crystalmark.info/
    ----------------------------------------------------------------------------

    OS : Windows 10 [10.0 Build 19042] (x64)
    Date : 2020/11/29 21:57:56

    -- Controller Map ----------------------------------------------------------
    + Controller AHCI SATA standard [ATA]
    - Samsung SSD 850 EVO 500GB
    - TSSTcorp CDDVDW SH-222BB
    - Controller spazi di archiviazione Microsoft [SCSI]

    -- Disk List ---------------------------------------------------------------
    (01) Samsung SSD 850 EVO 500GB : 500.1 GB [0/0/0, pd1] - sg

    ----------------------------------------------------------------------------
    (01) Samsung SSD 850 EVO 500GB
    ----------------------------------------------------------------------------
    Model : Samsung SSD 850 EVO 500GB
    Firmware : EMT02B6Q
    Serial Number : S2RBNX0H718515H
    Disk Size : 500.1 GB (8.4/137.4/500.1/500.1)
    Buffer Size : Unknown
    Queue Depth : 32
    # of Sectors : 976773168
    Rotation Rate : ---- (SSD)
    Interface : Serial ATA
    Major Version : ACS-2
    Minor Version : ATA8-ACS version 4c
    Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600
    Power On Hours : 12430 hours
    Power On Count : 3044 count
    Host Writes : 15258 GB
    Wear Level Count : 32
    Temperature : 33 C (91 F)
    Health Status : Good (98 %)
    Features : S.M.A.R.T., NCQ, TRIM, DevSleep
    APM Level : ----
    AAM Level : ----
    Drive Letter : C:

    -- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------
    ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name
    05 100 100 _10 000000000000 Reallocated Sector Count
    09 _97 _97 __0 00000000308E Power-on Hours
    0C _96 _96 __0 000000000BE4 Power-on Count
    B1 _98 _98 __0 000000000020 Wear Leveling Count
    B3 100 100 _10 000000000000 Used Reserved Block Count (Total)
    B5 100 100 _10 000000000000 Program Fail Count (Total)
    B6 100 100 _10 000000000000 Erase Fail Count (Total)
    B7 100 100 _10 000000000000 Runtime Bad Block (Total)
    BB 100 100 __0 000000000000 Uncorrectable Error Count
    BE _67 _42 __0 000000000021 Airflow Temperature
    C3 200 200 __0 000000000000 ECC Error Rate
    C7 _99 _99 __0 000000000015 CRC Error Count
    EB _99 _99 __0 000000000024 POR Recovery Count
    F1 _99 _99 __0 0007735A055F Total LBAs Written

    -- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    000: 0040 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000
    010: 5332 5242 4E58 3048 3731 3835 3135 4820 2020 2020
    020: 0000 0000 0000 454D 5430 3242 3651 5361 6D73 756E
    030: 6720 5353 4420 3835 3020 4556 4F20 3530 3047 4220
    040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8001 4001 2F00
    050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0101
    060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 0078 0078 0F10
    070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 850E 00C6 016C 0060
    080: 03FC 0039 746B 7D01 4163 7469 BC01 4163 207F 0001
    090: 0004 0000 FFFE 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    100: 6030 3A38 0000 0000 0000 0008 4000 0000 5002 538D
    110: 410B F142 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 401E
    120: 401C 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0029 0000
    130: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    140: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    150: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0003 0001
    170: 2020 2020 2020 2020 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003D 0000 0000 4000
    210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0001 0000 0000
    220: 0000 0000 107F 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    230: 0000 0000 0000 0000 0000 0800 0000 0000 0000 0000
    240: 0000 0000 0000 4000 0000 0000 0000 0000 0000 0000
    250: 0000 0000 0000 0000 0000 DCA5

    -- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 09 32
    010: 00 61 61 8E 30 00 00 00 00 00 0C 32 00 60 60 E4
    020: 0B 00 00 00 00 00 B1 13 00 62 62 20 00 00 00 00
    030: 00 00 B3 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B5 32
    040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 B6 32 00 64 64 00
    050: 00 00 00 00 00 00 B7 13 00 64 64 00 00 00 00 00
    060: 00 00 BB 32 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 BE 32
    070: 00 43 2A 21 00 00 00 00 00 00 C3 1A 00 C8 C8 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C7 3E 00 63 63 15 00 00 00 00
    090: 00 00 EB 12 00 63 63 24 00 00 00 00 00 00 F1 32
    0A0: 00 63 63 5F 05 5A 73 07 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 53
    170: 03 00 01 00 02 FF 00 09 01 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 46

    -- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------
    +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F
    000: 01 00 05 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 00
    010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00
    020: 00 00 00 00 00 00 B1 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    030: 00 00 B3 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B5 0A
    040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 B6 0A 00 00 00 00
    050: 00 00 00 00 00 00 B7 0A 00 00 00 00 00 00 00 00
    060: 00 00 BB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 BE 00
    070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C3 00 00 00 00 00
    080: 00 00 00 00 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    090: 00 00 EB 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 00
    0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4E


    Ultima modifica di Det. Bullock; 29-11-20 alle 21:59
    "I pity the poor shades confined to the euclidean prison that is sanity." - Grant Morrison
    "People assume that time is a strict progression of cause to effect, but *actually* from a non-linear, non-subjective viewpoint - it's more like a big ball of wibbly wobbly... time-y wimey... stuff." - The Doctor
    La configurazione del mio PC.
    Il mio canale Youtube.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Chi Siamo
Forum ufficiale della rivista
The Games Machine
Seguici su