In classifica ci sono auto che neanche sapevo che esistessero

Le auto più vendute al mondo nei primi 6 mesi del 2016



La Toyota Corolla resta leader, ma l’aumento più significativo fra le auto di testa è registrato dai pick-up Ford della serie F.





BENE I PICK-UP - La Toyota Corolla (nella foto l'edizione europea) mantiene con ampio margine il primato fra le automobili più vendute al mondo, nonostante il calo registrato fra gennaio-giugno 2016 e lo stesso periodo dell’anno scorso (-1,2%): nella prima metà del 2016 la berlina è stata commercializzata in 634.298 unità. La graduatoria viene stilata dal sito Focus2Move, che raccoglie i dati provenienti da 140 mercati nazionali, e include sia le automobili tradizionali (berline, suv, crossover) che i vendutissimi pick up, popolari soprattutto negli Stati Uniti. Al secondo posto si colloca un’altra berlina, la Volkswagen Golf, venduta in 500.630 esemplari ma in calo dell’1,8% rispetto alla prima metà del 2015. Il terzo gradino del podio è occupato dai pick up della linea Ford serie F, che guadagnano una posizione rispetto alla classifica del 2015 e crescono del 12,6%: da gennaio a giugno sono stati venduti 478.384 esemplari. Il successo della serie F va a scapito della Ford Focus, quarta, che scivola giù dal podio e smarrisce il 16,4% delle vendite (367.479 unità).
ITALIANE LONTANISSIME - La classifica dei primi dieci modelli è completata dalla Hyundai Elantra (363.490 unità, -9,7%), dalla Volkswagen Polo (358.602 unità, -1,8%), dalla Toyota Rav4 (346.791 unità, +10,8%), dalla Toyota Camry (339.611 unità, -11,7%), dalla Honda Cr-V (33.597, +3,9%) e dalla Chevrolet Silverado (307.845 unità, -1,0%). Fra gennaio e giugno la Rav4 è passata dalla decima alla settima posizione, mentre la Camry è scivolata dal sesto all’ottavo posto. Fra gli incrementi più significativi ci sono anche quelli registrati dalle Honda Civic (305.706 unità, +14,7%), Volkswagen Lavida (287.354 unità, +23,2%) e soprattutto dalla Hyundai Tucson, rinnovata nel 2015, cresciuta del 202,4% fra la prima metà del 2015 e quella del 2016: da gennaio a giugno è stata venduta in 285.060 unità. La prima vettura del gruppo FCA sono i pick up della Ram, in 17° posizione, che hanno guadagnato l’8,4% a 281.767 esemplari. Le prime due Fiat si trovano all’89° e 90° posizione: sono le 500 (111.914 unità, -8,3%) e Panda (110.998 unità, +20,4%).
LA TOP 100 DELLE PIÙ VENDUTE AL MONDO
Posiz. Modello 1° sem. 2016 1° sem. 2015 Variaz.
1 Toyota Corolla 634.298 641.850 -1,2%
2 Volkswagen Golf 500.630 509.829 -1,8%
3 Ford F-Series 478.384 424.884 12,6%
4 Ford Focus 367.479 439.584 -16,4%
5 Hyundai Elantra 363.490 402.526 -9,7%
6 Volkswagen Polo 358.602 365.257 -1,8%
7 Toyota RAV4 346.791 312.993 10,8%
8 Toyota Camry 339.611 384.421 -11,7%
9 Honda CR-V 333.597 321.038 3,9%
10 Chevrolet Silverado 307.845 310.981 -1,0%
11 Honda Civic 305.706 266.423 14,7%
12 Volkswagen Jetta 297.087 290.519 2,3%
13 Wuling Hongguang 294.313 326.316 -9,8%
14 Toyota Hilux 287.438 290.302 -1,0%
15 Volkswagen Lavida 287.354 233.211 23,2%
16 Hyundai Tucson 285.060 94.267 202,4%
17 Ram Pick-up 281.767 259.846 8,4%
18 Kia Sportage 265.663 220.441 20,5%
19 Volkswagen Passat 258.927 306.864 -15,6%
20 Honda Accord 250.696 240.410 4,3%
21 Renault Clio 241.976 237.074 2,1%
22 Ford Fiesta 240.447 302.850 -20,6%
23 Haval H6 240.253 172.006 39,7%
24 Volkswagen Tiguan 233.242 254.479 -8,3%
25 Chevrolet Cruze 226.157 287.767 -21,4%
26 Mazda3 225.653 227.442 -0,8%
27 Other China LCV 224.889 207.192 8,5%
28 Skoda Octavia 224.091 216.868 3,3%
29 Nissan Qashqai 219.950 182.509 20,5%
30 Toyota Yaris 209.630 211.613 -0,9%
31 Toyota Prius 208.477 152.668 36,6%
32 Nissan X-Trail 204.336 178.112 14,7%
33 Hyundai Sonata 190.511 202.913 -6,1%
34 Nissan Altima 188.380 189.955 -0,8%
35 Audi A3 185.789 179.493 3,5%
36 Ford Escape 184.153 179.504 2,6%
37 Jeep Cherokee 182.866 140.489 30,2%
38 Mazda CX-5 175.798 181.100 -2,9%
39 Baojun 560 174.529
40 Chevrolet Malibu 171.371 161.600 6,0%
41 Honda Fit 171.115 195.332 -12,4%
42 Hyundai Santa fe 170.813 169.676 0,7%
43 Mercedes C Class 170.476 192.353 -11,4%
44 Volkswagen Sagitar 170.426 134.505 26,7%
45 Nissan Sentra 170.132 158.747 7,2%
46 Nissan Rogue 169.438 154.510 9,7%
47 Peugeot 208 169.084 156.197 8,3%
48 Buick Excelle GT 168.160 105.000 60,2%
49 Ford Fusion 159.698 168.340 -5,1%
50 Ford Transit 159.247 120.690 31,9%
51 Opel Corsa 155.817 158.949 -2,0%
52 Tata Trucks 155.616 155.477 0,1%
53 Ford Explorer 152.820 144.652 5,6%
54 Volkswagen Santana 151.779 152.636 -0,6%
55 Nissan Sylphy 151.497 148.209 2,2%
56 GAC Trumpchi GS4 150.795 16.581 809,4%
57 Kia Sorento 147.564 137.623 7,2%
58 BMW 3 Series 147.467 164.030 -10,1%
59 Ford Edge 144.150 92.184 56,4%
60 Honda HR-V 144.137 76.320 88,9%
61 Baojun 730 144.095 158.036 -8,8%
62 Kia Rio 142.445 147.397 -3,4%
63 Isuzu D-Max 142.225 137.980 3,1%
64 Jeep Grand Cherokee 140.124 133.162 5,2%
65 Toyota Highlander 138.784 115.024 20,7%
66 GMC Sierra 137.905 131.038 5,2%
67 Chevrolet Equinox 137.674 155.466 -11,4%
68 Subaru Forester 135.802 132.828 2,2%
69 Ford Kuga 132.774 134.032 -0,9%
70 Hyundai Accent 132.408 137.610 -3,8%
71 Opel Astra 131.657 109.588 20,1%
72 Nissan Versa 130.270 110.440 18,0%
73 Peugeot 308 129.716 121.563 6,7%
74 Hyundai i20 129.649 144.521 -10,3%
75 Ford Escort 128.107 106.687 20,1%
76 Maruti Alto 127.712 149.424 -14,5%
77 Jeep Renegade 127.211 50.056 154,1%
78 Foton Light Truck 126.895 135.089 -6,1%
79 Honda City 126.091 140.732 -10,4%
80 Peugeot 2008 125.616 122.700 2,4%
81 Renault Captur 125.269 114.736 9,2%
82 Jeep Wrangler 124.609 129.806 -4,0%
83 Honda Odyssey 120.638 103.092 17,0%
84 Honda Vezel 117.381 93.571 25,4%
85 Audi A4 117.306 101.021 16,1%
86 Buick Envision 115.937 65.851 76,1%
87 Ford Ecosport 115.901 129.554 -10,5%
88 Wuling Mini-truck 115.546 109.429 5,6%
89 Fiat 500 111.914 122.016 -8,3%
90 Fiat Panda 110.998 92.212 20,4%
91 Chevrolet Spark 110.177 101.990 8,0%
92 Dacia Sandero 108.351 93.389 16,0%
93 Geely EC7 107.765 101.660 6,0%
94 Toyota Tacoma 106.016 97.745 8,5%
95 Ford Ranger 105.860 102.312 3,5%
96 Skoda Fabia 105.483 90.704 16,3%
97 KIA PRIDE 101.181 124.027 -18,4%
98 Subaru Outback 99.468 92.945 7,0%
99 Dongfeng Fengguang 330/370 99.443 76.253 30,4%
100 Dodge Grand Caravan 99.151 58.449 69,6%

http://www.alvolante.it/news/auto-pi...si-2016-347931